<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Streaming</title>
	<atom:link href="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming</link>
	<description>Tecnología en estado impuro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 12:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<p><a href="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/"><img src="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/files/2009/08/streaming.jpg" alt="Streaming" /></a></p>
	<item>
		<title>Lemon: lo nuevo de Wenceslao Casares, en su propia voz</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/curioso/el-nuevo-proyecto-de-wenceslao-casares-en-su-propia-voz/</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/curioso/el-nuevo-proyecto-de-wenceslao-casares-en-su-propia-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martín Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[adelanto]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[lemon]]></category>
		<category><![CDATA[wenceslao casares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Wenceslao Casares, conocido en Argentina por haber fundado y luego vendido Patagon en más de US$ 500 millones en 2000, visitó el país en  mayo de la mano de Geeks on a Plane. En aquel momento se encontraba desarmando Bling Nation, una idea que mezclaba pagos y móviles. Unos meses después me reuní con él [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Wenceslao Casares, conocido en Argentina por haber fundado <a href="http://www.lanacion.com.ar/10229-patagon-llevara-en-europa-el-negocio-on-line-del-santander">y luego vendido Patagon en más de US$ 500 millones en 2000</a>, visitó el país <a href="http://www.lanacion.com.ar/1370920-la-elite-digital-desembarca-en-la-ciudad">en  mayo de la mano de Geeks on a Plane</a>. En aquel momento se <a href="http://www.americanbanker.com/issues/176_109/bling-nation-mobile-payments-1038582-1.html">encontraba desarmando Bling Nation</a>, una idea que mezclaba pagos y móviles.</p>
<p style="text-align: left">Unos meses después me reuní con él en Palo Alto, sus oficinas se ubican enfrente de la tienda de Apple donde los fans honraron a Steve Jobs, para una entrevista que será publicada en las próximas semanas. En aquel momento Casares me contó de que se trataba <a href="http://www.lemon.com">Lemon</a>, una app que se encontraba en pleno desarrollo y tuve la posibilidad de probar <a href="http://lemon.com/blog/product-updates/coming-out-of-beta/">antes de que saliera al mercado</a>. Desde hace más de una semana se puede bajar tanto en iOS (Apple) como en Android y este es un buen momento para contar qué está haciendo este emprendedor argentino.</p>
<p style="text-align: left"><img class="aligncenter" src="http://p.twimg.com/AcQITfvCQAI6ly4.jpg" alt="" width="600" height="600" /></p>
<p style="text-align: left">En el siguiente audio, extracto de la entrevista más extensa, Casares explica de qué se trata su nueva criatura (una app que transforma el celular en un scanner de recibos  y organizador de gastos), y el curioso proceso -que incluye un dominio de 2001 y una inversión de US$ 12 millones- que llevó a ella, con el entusiasmo calcado del que se encuentra empujando su primer emprendimiento:</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><object width="353" height="132"><embed src="http://www.goear.com/files/external.swf?file=3787afe" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" width="353" height="132"></embed></object></p>
<p style="text-align: left">Volví a hablar esta semana y Casares me comentó que están trabajando en una versión en español que saldría pronto al mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/curioso/el-nuevo-proyecto-de-wenceslao-casares-en-su-propia-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn e IndexTank, ideas argentinas buscadas en Silicon Valley</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/economia/linkedin-e-indextank-ideas-argentinas-buscadas-en-silicon-valley/</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/economia/linkedin-e-indextank-ideas-argentinas-buscadas-en-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martín Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Basch]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[IndexTank]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Diego Basch atiende el teléfono en San Francisco, mientras se despide de las oficinas donde creció su última creación: IndexTank. Pero, la tarde del viernes pasado, todo es alegría del otro lado de la línea. Unos días antes su empresa había sido comprada por LinkedIn y el emprendedor argentino se preparaba para la mudanza. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ogeid.com">Diego Basch </a>atiende el teléfono en San Francisco, mientras se despide de las oficinas donde creció su última creación: <a href="http://www.indextank.com">IndexTank</a>. Pero, la tarde del viernes pasado, todo es alegría del otro lado de la línea. Unos días antes su empresa<a href="http://blog.indextank.com/1221/indextank-linkedin-acquires-indextank/"> había sido comprada por LinkedIn</a> y el emprendedor argentino se preparaba para la mudanza.</p>
<p>El egresado de la UBA y Carnegie Mellon,  que comenzó hoy a trabajar en su <img class="alignleft" src="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/files/2011/10/DBASCH.jpg" alt="" width="270" height="270" />nuevo puesto de director de Ingenieria del área de búsqueda de <a href="http://www.linkedin.com">LinkedIn</a>, no puede dar el monto de la operación, pero sí se permite comentar que la compra &#8220;es un éxito,  todos, incluyendo a los inversores, estamos  muy contentos”.  IndexTank, que estaba en camino a ser rentable, fue fundada en Estados Unidos en 2009, pero contaba con un recorrido previo en la Argentina como <a href="http://flaptor.com">Flaptor </a>desde 2005.</p>
<p>IndexTank es una empresa enfocada en mejorar los sistemas de búsqueda de sitios con gran caudal de datos como Reddit, Twitvid y <a href="http://www.wordpress.com"> WordPress.com</a>, entre otros. El público menos técnico puede llegar a conocer la herramienta <a href="http://trendistic.indextank.com/">Trendistic </a>que se usa para medir cuáles son los temas calientes en Twitter. De hecho, <strong>lanacion.com</strong> lo usó varias veces.</p>
<p>En cuanto a los mitos alrededor de estas operaciones, Basch, que seguirá viviendo en San Francisco y viajará a LinkedIn en Mountain View, dice que &#8220;nadie deja de trabajar en Silicon Valley luego de una adquisición, el dinero es un efecto colateral. Estar acá para mi es como para un jugar de fútbol vivir en Barcelona o Madrid, es muy estimulante&#8221;.</p>
<p>En cuanto al fúturo de su trabajo en LinkedIn, Basch cree que hay mucho por hacer, sobre todo porque estima que de la mano de los smartphones y las aplicaciones el servicio puede comenzar a llegar al público más lejano a la tecnología. &#8220;Millones de trabajadores no geeks se van a bajar  y se van a enganchar&#8221;, dice.</p>
<p>Si querés saber más de Diego Basch pueden seguirlo <a href="http://www.twitter.com/dbasch">en Twitter</a>, en<a href="http://dbasch.posterous.com/"> su blog</a> o, por supuesto, <a href="http://www.linkedin.com/profile/view?id=31202&amp;authType=name&amp;authToken=_tfQ&amp;locale=en_US&amp;pvs=pp&amp;trk=ppro_viewmore">en su perfil de LinkedIn</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/economia/linkedin-e-indextank-ideas-argentinas-buscadas-en-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs, Da Vinci y el iPod</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/backstage/steve-jobs-da-vinci-y-el-ipod/</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/backstage/steve-jobs-da-vinci-y-el-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martín Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Bonardi]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Tras la muerte de Jobs, el fundador de Apple fue comparado, sobre todo, con Leonardo Da Vinci. Más allá de lo preciso de esta comparación o no (hablar de LDV del siglo XXI no le deja demasiadas chances a los próximos 90 años ) la idea estaba en el aire. En ese contexto me pareció [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lanacion.com.ar/1412324-murio-jobs-el-visionario-que-cambio-nuestras-vidas">Tras la muerte de Jobs</a>, el fundador de Apple fue comparado, sobre todo, con Leonardo Da Vinci. Más allá de lo preciso de esta comparación o no (hablar de LDV del siglo XXI no le deja demasiadas chances a los próximos 90 años <img src='http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ) la idea estaba en el aire.</p>
<p>En ese contexto me pareció muy buena la idea de<a href="http://www.twitter.com/carlosbonardi"> Carlos Bonard</a>i, ilustrador de lanacion.com, de dibujar a Jobs como un Da Vinci moderno sobre un iPod emulando la famosa obra del italiano (la podés ver debajo de la de Bonardi).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1102" href="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/backstage/steve-jobs-da-vinci-y-el-ipod/attachment/steve_jobs/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1102" src="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/files/2011/10/steve_jobs-e1318001051875.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1103" href="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/backstage/steve-jobs-da-vinci-y-el-ipod/attachment/leonardo-da-vinci-5/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1103" src="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/files/2011/10/leonardo-da-vinci-5.jpg" alt="" width="425" height="425" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/backstage/steve-jobs-da-vinci-y-el-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mil millones de check-ins de Foursquare, en un mapa</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/internet/los-mil-millones-de-check-ins-de-foursquare-en-un-mapa/</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/internet/los-mil-millones-de-check-ins-de-foursquare-en-un-mapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martín Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[check ins]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[visualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Hace un rato Foursquare publicó en su blog un post en el que anuncia que ya se ha hecho el check-in número 1000 millón, pero como tienen muy claro el peso de una linda visualización se despacharon con este video super interesante donde se ven como las ciudades se van &#8220;apagando&#8221; a medida que sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un rato <a href="http://www.lanacion.com.ar/1367442-naveen-selvadurai-contale-donde-estas">Foursquare</a> publicó en su blog un post en el que anuncia <a href="http://blog.foursquare.com/2011/09/20/billion/">que ya se ha hecho el check-in número 1000 millón</a>, pero como tienen muy claro el peso de una linda visualización se despacharon con este video super interesante donde se ven como las ciudades se van &#8220;apagando&#8221; a medida que sus habitantes se van a dormir mientras otras se &#8220;despiertan&#8221;. Recomiendo verlo en HD y a pantalla completa como sugieren ellos mismos.</p>
<p>Recomiendo prestar atención a Brasil y, como curiosidad, a cómo se ve en América latina que hay mucha actividad sobre la costa del continente y muy pocos check-ins tierra adentro.</p>
<p style="text-align: center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29323612?title=0&amp;byline=0&amp;color=0cbadf" width="601" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: left">¿No sabés qué es Foursquare? Así me lo explicó Naveen Selvadurai, su cofundador, hace unos meses:</p>
<p style="text-align: left">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/WllK7GUF_XY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/internet/los-mil-millones-de-check-ins-de-foursquare-en-un-mapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 4 se consigue en la Argentina&#8230; en los postes de luz</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/gadgets/el-iphone-4-se-consigue-en-la-argentina-en-los-postes-de-luz/</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/gadgets/el-iphone-4-se-consigue-en-la-argentina-en-los-postes-de-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martín Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[moreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Esta foto podía haberla twitteado porque ya es contundente por si sola, pero quise subirla al blog porque me pareció interesante darle más peso en el contexto del Gobierno negociando el ensamblado de equipos en el sur a cambio de dejar entrar otros equipos importados. Un daño colateral de esta estrategia, cuando la misma falla, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/?attachment_id=1085"><img class="aligncenter size-full wp-image-1086" src="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/files/2011/09/IMAG02471-e1315935561287.jpg" alt="" width="600" height="356" /></a></p>
<p>Esta foto podía <a href="http://www.twitter.com/fernandezpm">haberla twitteado</a> porque ya es contundente por si sola, pero quise subirla al blog porque me pareció interesante darle más peso en el contexto del Gobierno negociando <a href="http://www.lanacion.com.ar/1404273-la-produccion-de-celulares-en-el-pais-un-debate-que-se-reaviva">el ensamblado de equipos en el sur</a> a cambio de dejar entrar otros equipos importados. Un daño colateral de esta estrategia, cuando la misma falla, es el hecho de potenciar el mercado negro.</p>
<p>En la imagen se ve un papel pegado a un poste de luz en la zona de Recoleta, fuera del corte quedó el celular del vendedor, en el que se lee: &#8220;Apple iPhone 4-16 GB | El smartphone más completo del mercado | Lo último en tecnología!!! En caja, negro o blanco!!! | Sólo por U$S 950.-&#8221;. La imagen fue tomada con un celular sin flash. Sepan disculpar la calidad <img src='http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>¿Qué opinan?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/gadgets/el-iphone-4-se-consigue-en-la-argentina-en-los-postes-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs en pocas palabras (de ustedes)</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/uncategorized/jobs-en-pocas-palabras-de-ustedes/</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/uncategorized/jobs-en-pocas-palabras-de-ustedes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martín Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[storify]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Muestro este experimento acá porque es una idea que quería probar y me parece que este blog es el lugar adecuado. Muchos de los que me leen en Streaming me siguen en @fernandezpm. Entre esos followers unos cuantos se engancharon cuando pregunté qué se les venía a la cabeza cuando pensaban en Steve Jobs. Hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muestro este experimento acá porque es una idea que quería probar y me parece que este blog es el lugar adecuado. Muchos de los que me leen en Streaming me siguen en <a href="http://www.twitter.com/fernandezpm">@fernandezpm</a>. Entre esos followers unos cuantos se engancharon cuando pregunté qué se les venía a la cabeza cuando pensaban en Steve Jobs. Hay respuestas para todos los gustos en el siguiente Storify, ¿se encuentran?.</p>
<p style="text-align: center"><script src="http://storify.com/fernandezpm/jobs-segun-algunos-followers.js"></script><noscript>[<a href="http://storify.com/fernandezpm/jobs-segun-algunos-followers" target="blank">View the story "Jobs, según algunos followers" on Storify]</a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/uncategorized/jobs-en-pocas-palabras-de-ustedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carta de renuncia de Steve Jobs</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/cultura-geek/la-carta-de-renuncia-de-steve-jobs-en-ingles/</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/cultura-geek/la-carta-de-renuncia-de-steve-jobs-en-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 23:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martín Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[renuncia jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Actualización: La carta como la tradujeron los comentaristas odaia y soyaereal mientras yo escribía la nota principal. Genios. Abajo está la versión original en inglés. A la Comisión Directiva y a la Comunidad de Apple: Siempre dije que si alguna vez llegaba el día que no pudiera cumplir con mis tareas y expectativas como CEO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Actualización</strong>: La carta como la tradujeron los comentaristas <strong>odaia </strong>y <strong>soyaereal </strong>mientras <a href="http://www.lanacion.com.ar/1400386-steve-jobs-renuncio-como-ceo-de-apple">yo escribía la nota principal</a><strong>. Genios</strong>. Abajo está la versión original en inglés.</p>
<p>A la Comisión Directiva y a la Comunidad de Apple:</p>
<p>Siempre dije que si alguna vez llegaba el día que no pudiera cumplir con mis tareas y expectativas como CEO de Apple, yo sería el primero en hacérselos saber. Desafortunadamente, ese día ha llegado.</p>
<p>Yo aquí renuncio como CEO de Apple. Me gustaría servir, si el Directorio lo ve conveniente, como Presidente de la Comisión Directiva, Director y Empleado de Apple.</p>
<p>Respecto a mi sucesor, recomiendo con firmeza ejecutar nuestro plan de sucesión y nombrar a Tim Cook como CEO de Apple.</p>
<p>Creo que los días más brillantes e innovativos de Apple están por venir. Espero poder ver y contribuir en su éxito en un nuevo rol.</p>
<p>He hecho algunos de los mejores amigos en mi vida en Apple, y agradezco a todos por los muchos años pudiendo trabajar junto a Uds.</p>
<p>Steve</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><del>Trataré de traducirla más tarde </del>(la nota principal está en la <a href="http://www.lanacion.com.ar/1400386-steve-jobs-renuncio-como-ceo-de-apple">sección tecnología</a>):</p>
<p>To the Apple Board of Directors and the Apple Community:</p>
<p>I have always said if there ever came a day when I could no longer meet  my duties and expectations as Apple’s CEO, I would be the first to let  you know. Unfortunately, that day has come.</p>
<p>I hereby resign as CEO of Apple. I would like to serve, if the Board  sees fit, as Chairman of the Board, director and Apple employee.</p>
<p>As far as my successor goes, I strongly recommend that we execute our succession plan and name Tim Cook as CEO of Apple.</p>
<p>I believe Apple’s brightest and most innovative days are ahead of it.  And I look forward to watching and contributing to its success in a new  role.</p>
<p>I have made some of the best friends of my life at Apple, and I thank  you all for the many years of being able to work alongside you.</p>
<p>Steve</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/cultura-geek/la-carta-de-renuncia-de-steve-jobs-en-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mar del Plata Blog Day 5, este sábado</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/blogs/mar-del-plata-blog-day-5-este-sabado/</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/blogs/mar-del-plata-blog-day-5-este-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 22:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martín Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[mar del plata blog day]]></category>
		<category><![CDATA[mdq]]></category>
		<category><![CDATA[onlain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[&#160; José, Angie y Sonia, componentes del team organizador, lo hicieron una vez más. Este sábado es la quinta edición del Mar del Plata Blog Day en el que la pasamos tan bien en 2010. Esta vez yo no seré de la partida, aunque hasta último momento intentaré estar, pero sí dirán presentes varios amigos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mdqblogday.com.ar/informacion/"></a><a rel="attachment wp-att-1074" href="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/blogs/mar-del-plata-blog-day-5-este-sabado/attachment/logo_blogday_11/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1074" src="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/files/2011/08/logo_blogday_11.jpg" alt="" width="271" height="333" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mdqblogday.com.ar/informacion/"></a><a rel="attachment wp-att-1074" href="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/blogs/mar-del-plata-blog-day-5-este-sabado/attachment/logo_blogday_11/"></a><a href="http://www.mdqblogday.com.ar/informacion/">José, Angie y Sonia, componentes del team organizador</a>, lo hicieron una vez más. Este sábado es la quinta edición del <a href="http://www.mdqblogday.com.ar">Mar del Plata Blog Day</a> en <a title="Se viene Mar del Plata Blog Day" href="http://onlain.me/2010/08/12/se-viene-mar-del-plata-blog-day/">el que la pasamos tan bien en 2010</a>.</p>
<p>Esta vez yo no seré de la partida, aunque hasta último momento intentaré estar, pero sí dirán presentes varios amigos. Acá va la <a href="http://www.mdqblogday.com.ar/agenda/">agenda copiada del sitio oficial</a>:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sábado 27 de agosto</strong></p>
<p>- 9.30 hs: Apertura de inscripción</p>
<p>- 10.00 – 10.40: <strong>Crowdsourcing a nivel local: la experiencia del diario La Capital de Mar del Plata</strong><br />
Panelistas: Marcelo Pasetti (subdirector del <a href="http://www.lacapitalmdp.com/">Diario La Capital</a>), Gustavo Visciarelli (Coordinador del Proyecto) y Leandro Folino (Coordinador Producto Web <a href="http://www.lacapitalmdp.com/">La Capital</a>)</p>
<p>- 10.40 – 10.50: Break</p>
<p>- 10.50 – 11.40: <strong>Publicidad interactiva: cuando las campañas pasan por las redes sociales</strong><br />
Panelista: Fernando Ojeda (Publicitario – <a href="http://blog.ceronegativo.com/">Fundador Cero Negativo</a>)</p>
<p>- 11.40 – 11.50: Break</p>
<p>- 11.50 – 12.40: <strong>Caso local: “En una baldosa”</strong><br />
Panelistas: Juan + Nicolás (Creador y redactor de <a href="http://enunabaldosa.com/">En una baldosa</a>)</p>
<p>- 12.40 – 14: Almuerzo</p>
<p>- 14 – 15: <strong>Música en la Web: colaboración, mercado y panorama</strong><br />
Panelistas: Matías Lennie (<a href="http://identi.ca/redpanal">Red Panal</a>) y Yamila Trautman (Editora –<a href="http://rollingstone.com.ar/">RollingStone.com.ar</a>)</p>
<p>- 15 – 15.10: Break</p>
<p>- 15.10 – 16: <strong>Cuando Internet se intenta regular: proyectos de leyes que se transformaron en polémica</strong><br />
Panelistas: Beatriz Buscaniche (<a href="http://www.bea.org.ar/">Vía Libre</a>) + Joel Chornik (<a href="http://www.elserver.com/" target="_blank">El Server</a>)</p>
<p>- 16 – 16.10: Break</p>
<p>- 16.10 – 17.30: <strong>Buena onda en la web: el uso distinto de blogs, cuentas de Twitter y redes sociales </strong><br />
Panelistas: Capitán Intriga (Blogger misterioso &amp; Inquieto – Autor de <a href="http://soncosasmias.com/">Son Cosas Mías</a>), Milton Vieyra (<a href="http://www.quelapaseslindo.com.ar/">Quelapaseslindo</a>) y Pablo Bullrich (<a href="http://manzanaqueno.blogspot.com/">Manzana que no </a>y<a href="http://www.greenpeace.org/argentina/es/">Greenpeace Argentina</a>)</p>
<p>- 17.30 – 17.40: Break</p>
<p>- 17.40 – 18.30: <strong>Manifiesto de Twitter: cosas que sí, cosas que no</strong><br />
Panelista: Ariel Tiferes (Editor – <a href="http://lanacion.com/">Lanacion.com</a>)</p>
<p>- 18.30 – 19.00: Panel sorpresa + cierres y sorteos</p>
<p>Crossposting <a href="http://onlain.me/2011/08/23/mar-del-plata-blog-day-5-este-sabado/">con onlain</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/blogs/mar-del-plata-blog-day-5-este-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No modificarás ese dólar con Photoshop</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/curioso/no-modificaras-ese-dolar-con-photoshop/</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/curioso/no-modificaras-ese-dolar-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Martín Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[En Petapixel cuentan que un diseñador tomó una foto del dinero que acababa de cobrar, pero cuando quiso trabajar con la imagen en Photoshop el software le dio este error: Esta aplicación no soporta la edición de imágenes de billetes. (&#8230;) más información en www.rulesforuse.org Según dicen en el post esto se debe a que el software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.petapixel.com/2011/08/09/heres-what-happens-when-you-try-to-edit-photos-of-money-in-photoshop/">Petapixel </a>cuentan que un diseñador tomó una foto del dinero que acababa de cobrar, pero cuando quiso trabajar con la imagen en Photoshop el software le dio este error:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1058" href="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/curioso/no-modificaras-ese-dolar-con-photoshop/attachment/pscurrency/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1058" src="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/files/2011/08/pscurrency.jpg" alt="" width="620" height="249" /></a></p>
<blockquote><p>Esta aplicación no soporta la edición de imágenes de billetes. (&#8230;) más información en <a href="http://www.rulesforuse.org">www.rulesforuse.org</a></p></blockquote>
