<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imagen en movimiento</title>
	<atom:link href="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento</link>
	<description>Del clic al rec: cuando la fotografia se pone a andar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<p><a href="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento"><img src="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/files/2010/11/imagenblog.JPG" alt="Imagen en movimiento" /> </a></p>
	<item>
		<title>A todo volumen</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/como-se-hizo/a-todo-volumen</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/como-se-hizo/a-todo-volumen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián  Bongiovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muestras]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cómo se hizo?]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Nash Baker]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse of volume RG]]></category>
		<category><![CDATA[Rice Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Walley films]]></category>
		<category><![CDATA[Yasuaki Onishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Formas monumentales y voluminosas que parecen flotar en el espacio.  Se trata de la más reciente instalación del reconocido artista japonés Yasuaki Onishi, creada para Rice Gallery en Texas. “La instalación terminada es totalmente diferente al proceso creativo”, comenta Onishi. Este concepto podría aplicarse a cualquier tipo de obra de arte, pero, en este caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41997966?color=e8b600" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Formas monumentales y voluminosas que parecen flotar en el espacio</strong>.  Se trata de la más reciente instalación del reconocido artista japonés <a href="http://www.onys.net/" target="_blank"><strong>Yasuaki Onishi,</strong></a><strong> </strong>creada para <strong>Rice Gallery</strong> en Texas.</p>
<p><strong>“La instalación terminada es totalmente diferente al proceso creativo”</strong>, comenta Onishi. Este concepto podría aplicarse a cualquier tipo de obra de arte, pero, en este caso en particular, es interesante observar la diferencia. Para hacerlo, podemos ver, por un lado, un excelente video de la pareja de cineastas especializados en arte, <strong><a href="http://www.walleyfilms.com/About" target="_blank">Angela y Mark Walley</a></strong>, que desnuda la antesala de la muestra, <em><strong>Reverse of volume RG</strong></em>. Con música de <strong><a href="http://chriszabriskie.com/" target="_blank">Chris Zabriskie</a></strong>, no es sólo un registro documental sino otra pieza creativa en sí misma.</p>
<p>Por otro lado, les propongo que observen unas muy buenas fotografías, de <strong><a href="http://www.ricegallery.org/new/publicity/20.html" target="_blank">Nash Baker</a></strong>, que dan una idea de la instalación terminada.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1582" src="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/files/2012/05/002_Onishi_Rice_Gallery.jpg" alt="" width="600" height="399" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1583" src="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/files/2012/05/004_Onishi_Rice_Gallery.jpg" alt="" width="600" height="399" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1584" src="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/files/2012/05/006_Onishi_Rice_Gallery.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<address>Yasuaki Onishi, reverse of volume RG, 2012<br />
Commission, Rice University Art Gallery, Houston, Texas<br />
Fotos: Nash Baker © nashbaker.com</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/como-se-hizo/a-todo-volumen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cámara protagonista</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/curiosidades/la-camara-protagonista</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/curiosidades/la-camara-protagonista#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián  Bongiovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Vicentini]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[protagonista]]></category>
		<category><![CDATA[Sean McCabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya varias décadas la cámara fotográfica forma parte, en mayor o menor medida, de la vida cotidiana de todas las personas. En general, pasa casi inadvertida, como un mero dispositivo que cumple su función, capturar imágenes. Y a veces se convierte en la protagonista de la historia, como en los casos que siguen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace ya varias décadas <strong>la cámara fotográfica forma parte, en mayor o menor medida, de la vida cotidiana de todas las personas</strong>. En general, pasa casi inadvertida, como un mero dispositivo que cumple su función, capturar imágenes. Y a veces se convierte en la protagonista de la historia, como en los casos que siguen. <strong>Aquí la cámara aparece, extraordinariamente, como la figura estelar de la obra, pero con una extrañeza más: a estas cámaras las vemos a través disciplinas que no son precisamente la fotografía</strong>. El primero es un video realizado por el animador brasileño<strong> <a href="http://boobiesareawesome.tv/" target="_blank">Antonio Vicentini</a></strong>. El segundo, un trabajo del ilustrador estadounidense <a href="http://seanwes.com/" target="_blank"><strong>Sean McCabe</strong></a>. Miren.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41336551?color=edd458" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1569" src="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/files/2012/05/camara1.jpg" alt="" width="600" height="574" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1570" src="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/files/2012/05/camara2.jpg" alt="" width="600" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/curiosidades/la-camara-protagonista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres días en Shangai: el tiempo no para</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/fotografos-argentinos-en-el-mundo/tres-dias-en-shangai-el-tiempo-no-para</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/fotografos-argentinos-en-el-mundo/tres-dias-en-shangai-el-tiempo-no-para#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián  Bongiovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos argentinos en el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Barría]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hora del planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Shangai]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[72 horas, 14 mil fotos, 7 cámaras, 2 fotógrafos. Resultado: un video de 1.40 minutos a la velocidad de la luz en el moderno Shangai. En verdad, la cuenta surge de un proyecto en el que el fotógrafo argentino Carlos Barría (Reuters) y su colega de la BBC Alison Song se embarcaron el mes pasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>72 horas, 14 mil fotos, 7 cámaras, 2 fotógrafos. Resultado: un video de 1.40 minutos a la velocidad de la luz en el moderno Shangai.</strong> En verdad, la cuenta surge de un proyecto en el que el fotógrafo argentino <strong><a href="http://blogs.reuters.com/carlosbarria" target="_blank">Carlos Barría (Reuters)</a></strong> y su colega de la<strong> BBC Alison Song </strong>se embarcaron el mes pasado para ponerle un poco de diversión a las coberturas de actualidad de todos los días.</p>
<p>La <a href="http://www.horadelplaneta.es/" target="_blank"><strong>Hora del Planeta</strong></a> fue la excusa para que el tándem desarrollara durante tres días un <strong><a href="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/curiosidades/time-lapse-otra-maquina-del-tiempo">time-lapse</a></strong> que termina en el mismo momento en el que la ciudad china se quedó a oscuras.</p>
<p><strong>Barría nació en Bariloche hace 32 años y trabajó en La Nación hasta que, contratado por la agencia Reuters, recorrió buena parte del mundo</strong> haciendo carrera como reportero gráfico. Estuvo en Chile, Estados Unidos, Irak y Afganistán en Medio Oriente hasta su actual destino en China. <strong>Recibió el <a href="http://www.lanacion.com.ar/374490-premian-en-europa-a-un-fotografo-de-la-nacion">World Press Photo en 2002</a> y fue nombrado fotógrafo del año por Reuters en 2007</strong>.</p>
<p>Es imperdible este <strong>clip a ritmo vertiginoso que también llama la atención sobre el cambio climático</strong>.</p>
<p><iframe width="620" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/gPE_1-5-BiI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/fotografos-argentinos-en-el-mundo/tres-dias-en-shangai-el-tiempo-no-para/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vuelta a Cuba en 15 días</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/entrevista/15-dias-en-la-incubadora</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/entrevista/15-dias-en-la-incubadora#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián  Bongiovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Le Berre]]></category>
		<category><![CDATA[Incubation]]></category>
		<category><![CDATA[Martinica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Este hermoso video de Cuba nos traslada, aunque que desde una mirada externa, a la vida cotidiana de los isleños. Podríamos extendernos en las cualidades técnicas y estéticas –como el uso de cuadros partidos, los timelapses, la riqueza de colores y movimientos, etc.–, pero después de entrevistar a su autor, Guillaume Le Berre (29 años), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38073758?color=edd458" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<strong>Este  hermoso video de Cuba nos traslada, aunque que desde una mirada  externa, a la vida cotidiana de los isleños</strong>. Podríamos extendernos en  las cualidades técnicas y estéticas –como el uso de cuadros partidos,  los <a href="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/curiosidades/opera-a-la-vista">timelapses</a>,  la riqueza de colores y movimientos, etc.–, pero después de <strong>entrevistar  a su autor, <a href="http://www.5mars.com/about/me" target="_blank">Guillaume Le Berre </a></strong>(29 años), me pareció mucho más  interesante compartir sus propias palabras.<strong></strong></p>
<p><strong>-En  el video decís que querías ver Cuba antes de que el país cambiara, pero  después de pasar dos semanas en la isla el que cambió fuiste vos. </strong><br />
-  Conocí solo un costado del país y con mi video intenté compartir un  sentimiento, una emoción, en lugar de un juicio. Estuve solamente quince  días en Cuba. Soy incapaz de tener una opinión formada sobre la  sociedad cubana. Sin embargo, a pesar de la pobreza y la privación de  algunas libertades, la gente parece feliz y educada. Es difícil de  definir, pero no me llevé la misma sensación de felicidad o alegría que  cuando voy a París, por ejemplo, o incluso aquí en Martinica. La calle  es una especie de sala de estar que todo el mundo comparte con  familiaridad. Sin embargo, sobre todo con la doble moneda, las  desigualdades parecen ensancharse entre los ricos y los muchos pobres&#8230;  Un dilema entre las posibilidades que ofrece para el individuo y el  equilibrio y el bienestar de todos. Yo no pensaba que era así antes de  llegar a la isla, pero es cierto que un modelo diferente de sociedad  puede existir.</p>
<p><span id="more-1553"></span></p>
<p><strong>-¿Es tan diferente Cuba de Martinica, donde vivís?</strong><br />
-Hace  cuatro años que vivo en Martinica, una isla francesa del Caribe que  está a tres horas de avión de Cuba. A pesar de la relativa proximidad,  Cuba y Martinica son dos islas muy diferentes. Pero podemos decir que  sus historias convergen: como Martinica, Cuba fue construida sobre la  esclavitud y la colonización (todos los países del Caribe se  desarrollaron a través de las relaciones entre las naciones europeas,  las batallas navales y el comercio). Sin embargo, las sociedades son muy  diferentes: el lenguaje, la música y la arquitectura. Por otra parte,  el contexto político de Cuba es un caso verdaderamente aparte. Esa  sensación ya la pude tener durante el aterrizaje, al ver una pintada  política con letras grandes en la misma terminal del aeropuerto José  Martí.<strong></strong></p>
<p><strong>-Contame un poco sobre tu experiencia en el mundo audiovisual</strong><br />
-He trabajado durante cuatro años como artista gráfico digital freelance  para agencias de publicidad y canales locales de televisión en  Martinica. Empecé a ocuparme de la imagen, a dibujar cuando me aburría,  en la escuela, luego con la paleta gráfica (Adobe Photoshop) y 3D  (Autodesk 3ds Max) en mis estudios de posgrado. Comencé con la  fotografía hace muy poco y el video hace  un año, con la compra de mi  Panasonic GH2. Sin embargo, conozco muy bien herramientas como After  Effect. Esto me permite retocar 24 cuadros por segundo de la misma  manera que con una imagen en Photoshop.</p>
<p><strong>-¿Ya tenés el destino de tu próximo viaje?</strong><br />
-Me  encantaría viajar por América latina, Perú, Argentina, México&#8230; Una  persona que conocí en Cuba me habló de su deseo de viajar por el  continente en moto, lo que es un proyecto maravilloso [Cualquier semejanza con el Che, es pura coincidencia].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/entrevista/15-dias-en-la-incubadora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escapar de las balas</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/fotografos-argentinos-en-el-mundo/escapar-de-las-balas</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/fotografos-argentinos-en-el-mundo/escapar-de-las-balas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián  Bongiovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos argentinos en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Este video no solamente muestra las fotografías que los últimos días llegaron a las portadas de los diarios más importantes. Este video, corto, desprolijo e inédito, muestra apenas unos segundos de la hazaña que el fotógrafo argentino Rodrigo Abd vivió para dar testimonio de la feroz actualidad en Siria. En febrero pasado, Abd y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38823590?color=f7d31e" width="620" height="348" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Este video no solamente muestra las fotografías que los últimos días llegaron a las portadas de los diarios más importantes. Este video, corto, desprolijo e inédito, muestra apenas unos segundos de la hazaña que <strong>el fotógrafo argentino <a href="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/entrevista/la-increible-experiencia-de-un-argentino-en-libia">Rodrigo Abd</a> vivió para dar testimonio de la feroz actualidad en Siria</strong>.</p>
<p>En febrero pasado, <strong>Abd y el camarógrafo Ahmed Bahaddou fueron enviados por la agencia AP a ese país inmerso en un conflicto armado que, hasta hace muy poco, se mantenía invisible</strong>. Cruzaron la frontera desde Turquía y lograron registrar y dar a conocer al mundo entero las imágenes del horror de la guerra civil en el territorio ocupado por la oposición al gobierno de Bashar al-Assad -que en el año 2000 heredó la presidencia de su padre, un dictador con tres décadas cumplidas en el poder-. <a href="http://www.lanacion.com.ar/1456744-el-horror-de-siria-con-ojos-argentinos" target="_blank">Más difícil que entrar y mantenerse con vida allí durante tres semanas iba a ser escapar</a>.</p>
<p><strong>“Estaba aterrorizado, pero al mismo tiempo sabía que no había espacio para quebrarme, que tenía que hacerme fuerte para poder salir. Debo decir que Ahmed, mi compañero, me ayudó mucho en ese sentido. Es un tipo con mucha experiencia y una fortaleza mental fuera de serie, claves en esos momentos caóticos y llenos de drama”</strong>, contó <strong><a href="http://rodrigoabd.com/" target="_blank">Abd</a></strong> en una breve entrevista para este blog.</p>
<p>Además reconoció: <strong>“Mi mayor miedo era tener que quedarme en esa ciudad –Idlib–  y ser víctima del fuego indiscriminado de los tanques. O ser detenido por un ejército que no respeta ni la vida ni la libertad de prensa”</strong>.</p>
<div id="attachment_1547" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-1547" src="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/files/2012/03/Mideast-Fleeing-Syria.JPEG-0df9f.jpg" alt="" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Ahmed AP Bahaddou, a la izquierda, y Rodrigo Abd, en el centro, a salvo en la ciudad turca de Hacipasa cerca de la frontera con Siria. 23 de febrero 2012. Foto de Nebi Qena/AP.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/fotografos-argentinos-en-el-mundo/escapar-de-las-balas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máxima velocidad</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/videos-comentados/maxima-velocidad</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/videos-comentados/maxima-velocidad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián  Bongiovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos comentados]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Shelina Moreda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Shelina Moreda es una bella corredora de motos que no solo se destaca por ser una de las pocas mujeres que compite en un deporte dominado por los hombres sino que, también, sobresale por tratarse de la primera en hacerlo, en el nivel internacional, con una motocicleta eléctrica. La piloto californiana, además, fue la primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.shezracing.com/shelina/" target="_blank">Shelina Moreda</a> es una bella corredora de motos que no solo se destaca por ser una de las pocas mujeres que compite en un deporte dominado por los hombres sino que, también, sobresale por tratarse de la primera en hacerlo, en el nivel internacional, con una <a href="http://www.crp-racing.com/portal/" target="_blank">motocicleta eléctrica</a>.</strong> La piloto californiana, además, fue la primera mujer en competir en <a href="http://www.indianapolismotorspeedway.com/redbullindianapolisgp/" target="_blank">Indianápolis</a> GP.</p>
<p>Ahora les acerco un video en el que Shelina probó su nueva moto en el circuito de <a href="http://www.infineonraceway.com/" target="_blank">Infineon</a>. Las imágenes fueron tomadas con una <a href="http://es.gopro.com/" target="_blank">GoPro</a>, la pequeña cámara que permite ser colocada en diferentes partes de la carrocería y del casco.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38230888?color=02d94d" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/videos-comentados/maxima-velocidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mundo invisible</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/curiosidades/un-mundo-invisible</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/curiosidades/un-mundo-invisible#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián  Bongiovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cómo se hizo?]]></category>
		<category><![CDATA[espectro electromagnético]]></category>
		<category><![CDATA[espectro visible]]></category>
		<category><![CDATA[infrarrojo]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[muziektelevise]]></category>
		<category><![CDATA[ojo humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[El espectro visible es la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. Las personas pueden ver las longitudes de onda que van de los 400 a los 700nm. Aquellas frecuencias que se ubican más allá de las fronteras del ojo humano existen en la naturaleza independientemente de que puedan distinguirse. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><strong>El espectro visible es la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir</strong>. Las personas pueden ver las longitudes de onda que van de los 400 a los 700<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro" target="_blank">nm</a>.</p>
<p style="text-align: left">Aquellas frecuencias que se ubican más allá de las fronteras del ojo humano existen en la naturaleza independientemente de que puedan distinguirse. Por encima de los 700nm, por ejemplo, se hallan las ondas infrarrojas, las microondas y las de radio. Mientras que por debajo de los 400nm se encuentran los rayos ultravioletas, los X, los Gamma y los cósmicos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1526" src="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/files/2012/03/espectro1.jpg" alt="" width="600" height="184" /></p>
<p style="text-align: left">De todos modos, puede que no sea <em>lo esencial</em>, pero con la ayuda de algunas películas y sensores digitales se puede conocer todo un bello mundo <em>invisible a los ojos</em>.  En este caso, les acerco <strong>un video realizado por un dúo de holandeses denominado <a href="http://www.muziektelevisie.nl/about.html" target="_blank">Muziektelevise</a> con imágenes infrarrojas</strong>. Para hacerlo, los autores <a href="http://www.muziektelevisie.nl/invisiblelight.html" target="_blank">quitaron un filtro de bloqueo</a>, de las ondas no visibles, que viene en la mayoría de las cámaras digitales.</p>
<p style="text-align: left"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/5180239?color=db0944" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/curiosidades/un-mundo-invisible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los diseñadores de esta temporada, y sus fetiches</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/julian-bongiovanni/los-disenadores-de-esta-temporada-y-sus-fetiches</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/julian-bongiovanni/los-disenadores-de-esta-temporada-y-sus-fetiches#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián  Bongiovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julián Bongiovanni]]></category>
		<category><![CDATA[Maxie Amena]]></category>
		<category><![CDATA[BAF]]></category>
		<category><![CDATA[BAFWEEK]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[Canon G12]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[fetiches]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, los creadores de la moda más destacados de la Argentina presentan las colecciones otoño-invierno de 2012 en BAFWEEK. Ahora les propongo que los veamos a todos en un video que hicimos para La Nación con algunos objetos que los inspiraron. Esta pieza multimedia tiene música original de Maxi Amena y las imágenes se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana, <strong>los creadores de la moda más destacados de la Argentina <a href="http://www.lanacion.com.ar/1452470-bafweek-el-paraiso-de-los-fashionistas" target="_blank">presentan las colecciones</a> otoño-invierno de 2012 en <a href="http://www.bafweek.com.ar/" target="_blank">BAFWEEK</a></strong>. Ahora les propongo que los veamos a todos en <strong>un video que hicimos para La Nación con algunos objetos que los inspiraron</strong>.</p>
<p>Esta pieza multimedia tiene música original de <strong><a href="http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/category/maxie-amena">Maxi Amena</a></strong> y las imágenes se capturaron con una <a href="http://www.usa.canon.com/cusa/professional/products/professional_cameras/digital_slr_cameras/eos_5d_mark_ii" target="_blank">Canon 5D Mark II</a> y una <a href="http://www.usa.canon.com/cusa/professional/products/professional_cameras/pro_ps_digital_cameras/powershot_g12" target="_blank">G12</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37609741?color=f0c800" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/julian-bongiovanni/los-disenadores-de-esta-temporada-y-sus-fetiches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chica de moda</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/foto-fija/la-chica-de-moda</link>
		<comments>http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/foto-fija/la-chica-de-moda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián  Bongiovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto fija]]></category>
		<category><![CDATA[Muestras]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Cultural Borges]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía de moda]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Romina Ressia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/fotografia-imagen-en-movimiento/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[La fotografía de moda combina varios aspectos como la composición estética, la publicidad y el periodismo. Para Romina Ressia, joven cultora del género, puede trabajarse con dos enfoques: &#8220;uno es con el mero objetivo de mostrar ropa y accesorios, de crear tendencia, y otro es de una manera mas artística. Yo me inclino más por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La fotografía de moda combina varios aspectos como la composición estética, la publicidad y el periodismo</strong>. Para <a href="http://www.rominaressia.com/" target="_blank"><strong>Romina Ressia</strong></a>, joven cultora del género, puede trabajarse con dos enfoques: &#8220;uno es con el mero objetivo de mostrar ropa y accesorios, de crear tendencia, y otro es de una manera mas artística. Yo me inclino más por la segunda manera, la cual no deja de lado la anterior, pero sí la amplía”.  Con estas palabras, Ressia no sólo define su profesión sino que, también, pone en contexto <strong><em><a href="http://centroculturalborges.blogspot.com/" target="_blank">Feel fashion</a>,</em> la exposición que inaugurará la semana que viene en Buenos Aires</strong>.</p>
