<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El que vive en Argentina ve una tablita y llora</title>
	<atom:link href="http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/haberes-y-deberes/el-que-vive-en-argentina-ve-una-tablita-y-llora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/haberes-y-deberes/el-que-vive-en-argentina-ve-una-tablita-y-llora/</link>
	<description>Tribuna de doctrinas económicas, políticas y futbolísticas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Martín G</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/haberes-y-deberes/el-que-vive-en-argentina-ve-una-tablita-y-llora/#comment-4069</link>
		<dc:creator>Martín G</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/?p=1412#comment-4069</guid>
		<description>Lucas,

Por mas que no &quot;produzcas nada&quot; siempre vas a tener un no imponible, que va a variar si sos soltero, casado, con hijos, etc., al cual le podes agregar gastos medicos, cursos de actualizacion profesional...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucas,</p>
<p>Por mas que no &#8220;produzcas nada&#8221; siempre vas a tener un no imponible, que va a variar si sos soltero, casado, con hijos, etc., al cual le podes agregar gastos medicos, cursos de actualizacion profesional&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/haberes-y-deberes/el-que-vive-en-argentina-ve-una-tablita-y-llora/#comment-4068</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 05:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/?p=1412#comment-4068</guid>
		<description>Lucas [7] ¡Te estás disparando en el pie! Me imagino que lo que quisiste decir es que &quot;Producimos pero sin gastar en insumos&quot;... eso de &quot;no producimos realmente nada&quot; (fuera de la doble negación) te hace quedar como un flojo. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucas [7] ¡Te estás disparando en el pie! Me imagino que lo que quisiste decir es que &#8220;Producimos pero sin gastar en insumos&#8221;&#8230; eso de &#8220;no producimos realmente nada&#8221; (fuera de la doble negación) te hace quedar como un flojo. <img src='http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/haberes-y-deberes/el-que-vive-en-argentina-ve-una-tablita-y-llora/#comment-4067</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 04:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/?p=1412#comment-4067</guid>
		<description>Todos sabemos que altos impuestos, dificiles de pagar y que cambian todo el tiempo son la base del crecimiento y desarrollo sostenido. Ahora, en serio, tan difícil es un flat tax de 15% para todos? Ah, cierto que se terminarían varios curros, para eso es el laberinto impositivo. Conozco una mujer que en rentas de la Ciudad de Bs As, limpiando deudas de Ingresos Brutos y otros &quot;trabajitos&quot; hizo una fortuna y tiene un piso en la torre Le Park, de administrativa medio pelo a millonaria de la mano del laberinto fiscal impagable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todos sabemos que altos impuestos, dificiles de pagar y que cambian todo el tiempo son la base del crecimiento y desarrollo sostenido. Ahora, en serio, tan difícil es un flat tax de 15% para todos? Ah, cierto que se terminarían varios curros, para eso es el laberinto impositivo. Conozco una mujer que en rentas de la Ciudad de Bs As, limpiando deudas de Ingresos Brutos y otros &#8220;trabajitos&#8221; hizo una fortuna y tiene un piso en la torre Le Park, de administrativa medio pelo a millonaria de la mano del laberinto fiscal impagable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Llach</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/haberes-y-deberes/el-que-vive-en-argentina-ve-una-tablita-y-llora/#comment-4066</link>
		<dc:creator>Lucas Llach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/?p=1412#comment-4066</guid>
		<description>tenés razón, martin. estaba pensando en profesiones como la mía, en las que como no producimos realmente nada, tampoco tenemos muchos gastos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tenés razón, martin. estaba pensando en profesiones como la mía, en las que como no producimos realmente nada, tampoco tenemos muchos gastos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martín G</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/haberes-y-deberes/el-que-vive-en-argentina-ve-una-tablita-y-llora/#comment-4065</link>
		<dc:creator>Martín G</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/?p=1412#comment-4065</guid>
		<description>Lucas,

Me da la impresion que no estás considerando el efecto de la disminución de ganancias por gastos en el caso de los responsables inscriptos, situación que me parece atenúa bastante el salto:  para los monotributistas, la alícuota que estás calculando es sobre los ingresos brutos, mientras que los responsables inscriptos pagan sólo por la ganancia efectiva (descontando gastos).

Saludos

Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucas,</p>
<p>Me da la impresion que no estás considerando el efecto de la disminución de ganancias por gastos en el caso de los responsables inscriptos, situación que me parece atenúa bastante el salto:  para los monotributistas, la alícuota que estás calculando es sobre los ingresos brutos, mientras que los responsables inscriptos pagan sólo por la ganancia efectiva (descontando gastos).</p>
<p>Saludos</p>
<p>Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esteban</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/haberes-y-deberes/el-que-vive-en-argentina-ve-una-tablita-y-llora/#comment-4064</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/?p=1412#comment-4064</guid>
		<description>¿Los economistas no saben hacer una función sin saltitos?

Ya sea para aumentos tarifarios, tasas impositivas, no se dan cuenta que todos esos saltos crean problemas. Tan dificil es hacer que el que está en una categoría superior pague lo mismo que la anterior y difiera la tasa, tributo o aumento en lo que se excede.
Si esas perogrulladas hacen mal, no sé para que se pasan estudiando micro, macro, escuelas económicas, leyendo papers, sino saben sumar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Los economistas no saben hacer una función sin saltitos?</p>
<p>Ya sea para aumentos tarifarios, tasas impositivas, no se dan cuenta que todos esos saltos crean problemas. Tan dificil es hacer que el que está en una categoría superior pague lo mismo que la anterior y difiera la tasa, tributo o aumento en lo que se excede.<br />
Si esas perogrulladas hacen mal, no sé para que se pasan estudiando micro, macro, escuelas económicas, leyendo papers, sino saben sumar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wal.</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/haberes-y-deberes/el-que-vive-en-argentina-ve-una-tablita-y-llora/#comment-4063</link>
		<dc:creator>wal.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/?p=1412#comment-4063</guid>
		<description>El monotributo (o Tributo al Mono como lo llamaba en los 90) es un adefesio impositivo y su inequidad no esta dada tanto por la escala sino en el hecho de que dependiendo la actividad dos personas que facturan el mismo monto no necesariamente tienen la misma ganacia. Si sos prestador de servicios y no compras insumos estas en una posicion privilegiada con respecto a quien los compra.
Y para un pequeñoproductor de bienes pasar al regimen general para descargar el iva compra en caro y engorroso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El monotributo (o Tributo al Mono como lo llamaba en los 90) es un adefesio impositivo y su inequidad no esta dada tanto por la escala sino en el hecho de que dependiendo la actividad dos personas que facturan el mismo monto no necesariamente tienen la misma ganacia. Si sos prestador de servicios y no compras insumos estas en una posicion privilegiada con respecto a quien los compra.<br />
Y para un pequeñoproductor de bienes pasar al regimen general para descargar el iva compra en caro y engorroso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sisifodichoso</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/haberes-y-deberes/el-que-vive-en-argentina-ve-una-tablita-y-llora/#comment-4062</link>
		<dc:creator>Sisifodichoso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/?p=1412#comment-4062</guid>
		<description>&quot; Y además hay saltos intermedios que parecen un poco excesivos: si pasás de 144.000 a 145.000 el impuesto anual sube de $9700 a $20.500.&quot;

No es solo por el excedente que se paga mas %? Pregunto, la verdad que no se.
Si realmente es asi, no tiene ningun sentido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; Y además hay saltos intermedios que parecen un poco excesivos: si pasás de 144.000 a 145.000 el impuesto anual sube de $9700 a $20.500.&#8221;</p>
<p>No es solo por el excedente que se paga mas %? Pregunto, la verdad que no se.<br />
Si realmente es asi, no tiene ningun sentido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iván</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/haberes-y-deberes/el-que-vive-en-argentina-ve-una-tablita-y-llora/#comment-4061</link>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/?p=1412#comment-4061</guid>
		<description>La reforma es pro clase media enriquecida, pero anti clase pobre enriquecida! Para la primer categoría el aumento es bastante brutal. Para las que siguen es aumento pero no tanto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La reforma es pro clase media enriquecida, pero anti clase pobre enriquecida! Para la primer categoría el aumento es bastante brutal. Para las que siguen es aumento pero no tanto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franco</title>
		<link>http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/haberes-y-deberes/el-que-vive-en-argentina-ve-una-tablita-y-llora/#comment-4060</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 03:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/?p=1412#comment-4060</guid>
		<description>Excelente publicación! Había escuchado sobre el tema pero no estaba informado en detalle. Lucas lo ha mostrado de forma simple y clara!

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente publicación! Había escuchado sobre el tema pero no estaba informado en detalle. Lucas lo ha mostrado de forma simple y clara!</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
